| Solidworks Electrical Schematic Professional (PARCIALMENTE BONIFICABLE) | 
| Trabajadores en activo, desempleados | 
| Datos Generales: | |
| Destinatarios | Trabajadores en activo, desempleados | 
| Perfil Profesional | - Personal técnico con perfil eléctrico y electrónico - Ingenieros de I+D o de oficina técnica y de automatización y control que necesiten documentar sus instalaciones, maquinarias, equipos o “harness” (mazo de cables) de forma eficiente. - Diferentes perfiles profesionales del sector industrial donde sea necesario realizar esquemas eléctricos, tanto de potencia como de control. | 
| Objetivos | - Primer contacto con la herramienta, - Conocimiento básico de las funcionalidades de SOLIDWORKS ELECTRICAL SHCEMATIC PROFESSIONAL (2D) - Realización de esquemas unifilares, multifilares de potencia y control, gestión de borneros y listados, gestor de PLCs e implementación en armario 2D. | 
| Contenido | - Interface e iniciación a SOLIDWORKS Electrical. - Proyectos - Unifilar (sinóptico de cableado) - Esquema - Mangueras - Referencias cruzadas - Gestionar origen-destino de flechas (referencias equipotenciales) - Macros - Crear símbolos multifilares - Cajetines - Gestor de PLC - Gestor de borneros - Listados - Armarios - Importar/Exportar | 
| CV Profesores | Dña. Neus Simó Redó, Ingeniero industrial especializado en Mecatrónica (Máster por la UPC en Enertrónica). Mas de 10 años de experiencia profesional como ingeniero eléctrico y automatización en distintos sectores, desde ingeniería, instaladoras eléctricas, fabricación de maquinaria y sector fotovoltaico. 7 años de experiencia profesional trabajando con SOLIDWORKS Electrical, de los cuales 3 fueron trabajando directamente con el desarrollador. | 
| Fecha inicio | 15/10/2019 | 
| Fecha final | 17/10/2019 | 
| Horario | De 9 a 13 y de 14 a 17:30 horas, último día de 8:30 a 14:30 horas | 
| Calendario | 15, 16 y 17 de octubre de 2019 | 
| Plazo inscripción | Hasta el 8 de octubre de 2019 | 
| Duración | 21h. | 
| Lugar Impartición | AIJU - Av. de la Industria, 23 - 03440 Ibi (Alicante) | 
| Número de plazas | Limitadas | 
| Precio | 399 € | 
| Observaciones | Asociados AIJU/desempleados: 399 euros; 2º asistente y siguientes de la misma empresa: 319 euros. No asociados AIJU: 479 euros; 2º asistente y siguientes de la misma empresa: 399 euros. Una vez aceptada su solicitud, AIJU le indicará cuándo debe efectuar el pago. IMPORTANTE: La solicitud de preinscripción es también un compromiso de pago en caso de ser admitido en la acción formativa. Sólo se admitirán cancelaciones con derecho a devolución o anulación del pago, si se comunican a AIJU con al menos 5 días laborables de antelación a la fecha de inicio. Una vez confirmada la plaza al alumno, si éste no asistiera al curso y no lo notifica, se le cobrará el importe integro del mismo. * BONIFICACIÓN CURSOS: el importe de este curso puede bonificarse parcialmente si se solicita a la FUNDAE (antes Fundación Tripartita). Gestión de la bonificación gratuita por parte de CIMWORKs. Consúltenos. AIJU se reserva el derecho a anular o aplazar este curso si no se llega a un mínimo de inscripciones. | 
| Otros Datos: | |
| Área | DISEÑO (Diseño) | 
| Tipo del Curso | CURSOS PRESENCIALES | 
| Estado | Cursos finalizados | 
| Entidades colaboradoras / financiadoras: | |
| Para más información 96 555 44 75 - formacion@aiju.es | / | AIJU es entidad inscrita/acreditada en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad Valenciana | 
|  Volver al curso |  |