Excel y tablas dinámicas (BONIFICABLE) |
Trabajadores en activo, desempleados |
| Datos Generales: | |
| Destinatarios | Trabajadores en activo, desempleados |
| Perfil Profesional | Personas que tengan un conocimiento básico de Excel y estén interesadas en aprender a generar tablas dinámicas |
| Objetivos | - Aprender a crear tablas y gráficos dinámicos para un cómodo análisis de información - Ser capaces de crear un cuadro de mandos dinámico de Excel (Dashboard) |
| Contenido | - Introducción Conceptos Previos Excel - Tablas dinámicas - Gráficos Dinámicos - Cuadro de Mandos (Dashboard) Para asistir al curso es recomendable tener un conocimiento nivel básico de Excel |
| CV Profesores | D. David Cantos Bardisa. Ingeniero Técnico Telemática. Profesional autónomo con amplia experiencia en el sector de soluciones y servicios informáticos para la empresa. |
| Fecha inicio | 12/05/2021 |
| Fecha final | 24/05/2021 |
| Horario | De 17 a 20h. Lunes y miércoles |
| Calendario | Del 12 al 24 de mayo de 2021 |
| Plazo inscripción | Hasta el 3 de mayo de 2021 |
| Duración | 12h. |
| Lugar Impartición | AIJU - Av. de la Industria, 23 - 03440 Ibi (Alicante) |
| Número de plazas | 10 |
| Precio | 234 € |
| Observaciones | Asociados AIJU/desempleados: 234 euros; 2º asistente y siguientes de la misma empresa: 187 euros. No asociados AIJU: 281 euros; 2º asistente y siguientes de la misma empresa: 234 euros. Una vez aceptada su solicitud, AIJU le indicará cuándo debe efectuar el pago. IMPORTANTE: La solicitud de preinscripción es también un compromiso de pago en caso de ser admitido en la acción formativa. Sólo se admitirán cancelaciones con derecho a devolución o anulación del pago, si se comunican a AIJU con al menos 5 días laborables de antelación a la fecha de inicio. Una vez confirmada la plaza al alumno, si éste no asistiera al curso y no lo notifica, se le cobrará el importe integro del mismo. * BONIFICACIÓN CURSOS: el importe de este curso puede bonificarse (total o parcialmente) si se solicita a la FUNDAE (antes Fundación Tripartita). Gestión de la bonificación gratuita por parte de AIJU. Consúltenos. AIJU se reserva el derecho a anular o aplazar este curso si no se llega a un mínimo de inscripciones. |
| Otros Datos: | |
| Área | HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS (Ofimatica) |
| Tipo del Curso | CURSOS PRESENCIALES |
| Estado | Cursos finalizados |
| Entidades colaboradoras / financiadoras: | |
| Para más información 96 555 44 75 - formacion@aiju.es | / | AIJU es entidad inscrita/acreditada en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad Valenciana |
Volver al curso
|
|